Größenguide
Finde deine passende Sneaker-Größe
Damit dein neuer Sneaker direkt richtig sitzt, findest du hier eine einfache Anleitung zum Messen und eine übersichtliche Größentabelle.
So misst du richtig
In 3 Schritten zur richtigen Größe
Fuß auf Papier stellen
Stell deinen Fuß gerade auf ein Blatt Papier. Die Ferse sollte möglichst an einer Wand oder Kante anliegen.
Länge markieren
Markiere die Ferse und den längsten Zeh. Miss anschließend den Abstand zwischen beiden Punkten.
Marke auswählen
Wähle in der Größentabelle die passende Marke aus und vergleiche die Herstellerangaben.
Größentabelle
Sneaker-Größen nach Marke
Nike
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22.5 | 3 | 5 | 3.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 36.5 | 23.5 | 4 | 6 | 4.5 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24 | 5 | 7 | 5.5 |
| 38.5 | 24 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39 | 24.5 | 6 | 8 | 6.5 |
| 40 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41 | 26 | 7 | 9.5 | 8 |
| 42 | 26.5 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.5 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9 | 11.5 | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 45.5 | 29.5 | 10.5 | 13 | 11.5 |
| 46 | 30 | 11 | 13.5 | 12 |
| 47 | 30.5 | 11.5 | 14 | 12.5 |
| 47.5 | 31 | 12 | 14.5 | 13 |
| 48 | 31.5 | 12.5 | 15 | 13.5 |
| 48.5 | 32 | 13 | 15.5 | 14 |
| 49 | 32.5 | 13.5 | 16 | 14.5 |
| 49.5 | 33 | 14 | 16.5 | 15 |
| 50 | 33.5 | 14.5 | 17 | 15.5 |
| 50.5 | 34 | 15 | 17.5 | 16 |
| 51 | 34.5 | 15.5 | 18 | 16.5 |
| 51.5 | 35 | 16 | 18.5 | 17 |
| 52 | 35.5 | 16.5 | 19 | 17.5 |
| 52.5 | 36 | 17 | 19.5 | 18 |
| 53 | 36.5 | 17.5 | 20 | 18.5 |
| 53.5 | 37 | 18 | 20.5 | 19 |
| 54 | 37.5 | 18.5 | 21 | 19.5 |
| 54.5 | 38 | 19 | 21.5 | 20 |
| 55 | 38.5 | 19.5 | 22 | 20.5 |
| 55.5 | 39 | 20 | 22.5 | 21 |
| 56 | 39.5 | 20.5 | 23 | 21.5 |
| 56.5 | 40 | 21 | 23.5 | 22 |
adidas
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 22,1 | 3.5 | 5 | 4 |
| 36 2/3 | 22,5 | 4 | 5.5 | 4.5 |
| 37 1/3 | 22,9 | 4.5 | 6 | 5 |
| 38 | 23,3 | 5 | 6.5 | 5.5 |
| 38 2/3 | 23,8 | 5.5 | 7 | 6 |
| 39 1/3 | 24,2 | 6 | 7.5 | 6.5 |
| 40 | 24,6 | 6.5 | 8 | 7 |
| 40 2/3 | 25,0 | 7 | 8.5 | 7.5 |
| 41 1/3 | 25,5 | 7.5 | 9 | 8 |
| 42 | 25,9 | 8 | 9.5 | 8.5 |
| 42 2/3 | 26,3 | 8.5 | 10 | 9 |
| 43 1/3 | 26,7 | 9 | 10.5 | 9.5 |
| 44 | 27,1 | 9.5 | 11 | 10 |
| 44 2/3 | 27,6 | 10 | 11.5 | 10.5 |
| 45 1/3 | 28,0 | 10.5 | 12 | 11 |
| 46 | 28,4 | 11 | 12.5 | 11.5 |
| 46 2/3 | 28,8 | 11.5 | 13 | 12 |
| 47 1/3 | 29,3 | 12 | 13.5 | 12.5 |
| 48 | 29,7 | 12.5 | 14 | 13 |
| 48 2/3 | 30,1 | 13 | 14.5 | 13.5 |
| 49 1/3 | 30,5 | 13.5 | 15 | 14 |
| 50 | 31,0 | 14 | 15.5 | 14.5 |
| 50 2/3 | 31,4 | 14.5 | — | 15 |
| 51 1/3 | 31,8 | 15 | — | 16 |
| 52 2/3 | 32,6 | 16 | — | 17 |
| 53 1/3 | 33,5 | 17 | — | 18 |
| 54 2/3 | 34,3 | 18 | — | 19 |
| 55 2/3 | 35,2 | 19 | — | 20 |
PUMA
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 22 | 3 | 5.5 | 4 |
| 36 | 22.5 | 3.5 | 6 | 4.5 |
| 37 | 23 | 4 | 6.5 | 5 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 7 | 5.5 |
| 38 | 24 | 5 | 7.5 | 6 |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 8 | 6.5 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 7 | 9.5 | 8 |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 43 | 28 | 9 | 11.5 | 10 |
| 44 | 28.5 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 44.5 | 29 | 10 | 12.5 | 11 |
| 45 | 29.5 | 10.5 | 13 | 11.5 |
| 46 | 30 | 11 | 13.5 | 12 |
| 46.5 | 30.5 | 11.5 | 14 | 12.5 |
| 47 | 31 | 12 | 14.5 | 13 |
| 48.5 | 32 | 13 | 15.5 | 14 |
| 49.5 | — | 14 | 16.5 | 15 |
| 51 | — | 15 | 17.5 | 16 |
Converse
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 3 | 5 | 3 |
| 36 | 22.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| 36.5 | 23 | 4 | 6 | 4 |
| 37 | 23.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
| 37.5 | 24 | 5 | 7 | 5 |
| 38 | 24.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 6 | 8 | 6 |
| 39.5 | 25 | 6.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 25.5 | 7 | 9 | 7 |
| 41 | 26 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41.5 | 26.5 | 8 | 10 | 8 |
| 42 | 27 | 8.5 | 10.5 | 8.5 |
| 42.5 | 27.5 | 9 | 11 | 9 |
| 43 | 28 | 9.5 | 11.5 | 9.5 |
| 44 | 28.5 | 10 | 12 | 10 |
| 44.5 | 29 | 10.5 | 12.5 | 10.5 |
| 45 | 29.5 | 11 | 13 | 11 |
| 46 | 30 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
| 46.5 | 30.5 | 12 | 14 | 12 |
| 48 | 31.5 | 13 | 15 | 13 |
| 49 | 32 | 14 | 16 | 14 |
| 50 | 33 | 15 | 17 | 15 |
ASICS
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 3 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23 | 3.5 | 6 | 4.5 |
| 37.5 | 23.5 | 4 | 6.5 | 5 |
| 38 | 24 | 4.5 | 7 | 5.5 |
| 39 | 24.5 | 5 | 7.5 | 6 |
| 39.5 | 25 | 5.5 | 8 | 6.5 |
| 40 | 25.25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 41.5 | 26 | 7 | 9.5 | 8 |
| 42 | 26.5 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 43.5 | 27.5 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9 | 11.5 | 10 |
| 44.5 | 28.25 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 45 | 28.5 | 10 | 12.5 | 11 |
| 46 | 29 | 10.5 | 13 | 11.5 |
| 46.5 | 29.5 | 11 | — | 12 |
| 48 | 30.5 | 12 | — | 13 |
New Balance
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 20.5 | 2 | 4 | 2.5 |
| 35 | 21 | 2.5 | 4.5 | 3 |
| 35.5 | 21.5 | 3 | 5 | 3.5 |
| 36 | 22 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 22.5 | 4 | 6 | 4.5 |
| 37.5 | 23 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 23.5 | 5 | 7 | 5.5 |
| 38.5 | 24 | 5.5 | 7.5 | 6 |
| 39.5 | 24.5 | 6 | 8 | 6.5 |
| 40 | 25 | 6.5 | 8.5 | 7 |
| 40.5 | 25.5 | 7 | 9 | 7.5 |
| 41.5 | 26 | 7.5 | 9.5 | 8 |
| 42 | 26.5 | 8 | 10 | 8.5 |
| 42.5 | 27 | 8.5 | 10.5 | 9 |
| 43 | 27.5 | 9 | 11 | 9.5 |
| 44 | 28 | 9.5 | 11.5 | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 10 | 12 | 10.5 |
| 45 | 29 | 10.5 | 12.5 | 11 |
| 45.5 | 29.5 | 11 | 13 | 11.5 |
| 46.5 | 30 | 11.5 | 13.5 | 12 |
| 47 | 30.5 | 12 | 14 | 12.5 |
| 47.5 | 31 | 12.5 | 14.5 | 13 |
| 48.5 | 31.5 | 13 | 15 | 13.5 |
| 49 | 32 | 13.5 | 15.5 | 14 |
| 50 | 33 | 14.5 | 16.5 | 15 |
| 51 | 34 | 15.5 | 17.5 | 16 |
| 52 | 35 | 16.5 | 18.5 | 17 |
| 53 | 36 | 17.5 | 19.5 | 18 |
| 54 | 37 | 18.5 | — | 19 |
| 55 | 38 | 19.5 | — | 20 |
Reebok
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21.5 | 2.5 | — | 3.5 |
| 34.5 | 22 | 3 | — | 4 |
| 35 | 22.5 | 3.5 | 5 | 4.5 |
| 35.5 | — | — | 5.5 | — |
| 36 | 23 | 4 | 6 | 5 |
| 36.5 | 23.5 | 4.5 | — | 5.5 |
| 37 | — | — | 6.5 | — |
| 37.5 | 24 | 5 | 7 | 6 |
| 38 | — | — | 7.5 | — |
| 38.5 | 24.5 | 5.5 | 8 | 6.5 |
| 39 | 25 | 6 | 8.5 | 7 |
| 40 | 25.5 | 6.5 | 9 | 7.5 |
| 40.5 | 26 | 7 | 9.5 | 8 |
| 41 | 26.5 | 7.5 | 10 | 8.5 |
| 42 | 27 | 8 | 10.5 | 9 |
| 42.5 | 27.5 | 8.5 | 11 | 9.5 |
| 43 | 28 | 9 | — | 10 |
| 44 | 28.5 | 9.5 | 12 | 10.5 |
| 44.5 | 29 | 10 | — | 11 |
| 45 | 29.5 | 10.5 | — | 11.5 |
| 45.5 | 30 | 11 | — | 12 |
| 46 | 30.5 | 11.5 | — | 12.5 |
| 47 | 31 | 12 | — | 13 |
| 48 | 31.5 | 12.5 | — | 13.5 |
| 48.5 | 32 | 13 | — | 14 |
| 49 | 32.5 | 13.5 | — | 14.5 |
| 50 | 33 | 14 | — | 15 |
Timberland
| EU | CM | UK | US Damen | US Herren |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | — | — | 5 | — |
| 36 | 22.5 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 37 | 23 | 4 | 6 | 4.5 |
| 37.5 | 23.5 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 38 | 23.8 | 5 | 7 | 5.5 |
| 38.5 | — | — | 7.5 | — |
| 39 | 24.2 | 5.5 | 8 | 6 |
| 39.5 | 24.5 | 6 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 25 | 6.5 | 9 | 7 |
| 41 | 25.5 | 7 | 9.5 | 7.5 |
| 41.5 | 26 | 7.5 | 10 | 8 |
| 42 | 26.5 | 8 | 11 | 8.5 |
| 43 | 27 | 8.5 | — | 9 |
| 43.5 | 27.5 | 9 | — | 9.5 |
| 44 | 28 | 9.5 | — | 10 |
| 44.5 | 28.5 | 10 | — | 10.5 |
| 45 | 29 | 10.5 | — | 11 |
| 45.5 | 29.5 | 11 | — | 11.5 |
| 46 | 30 | 11.5 | — | 12 |
| 47.5 | 31 | 12.5 | — | 13 |
| 49 | 32 | 13.5 | — | 14 |
| 50 | 33 | 14.5 | — | 15 |
Passform
Worauf du achten solltest
CM-Angabe nutzen
Die CM-Angabe ist oft genauer als nur EU-, UK- oder US-Größen.
Marke beachten
Wähle immer zuerst die Marke aus, weil Größen je nach Hersteller unterschiedlich ausfallen können.
Modell beachten
Breite Modelle sitzen anders als schmale Sneaker. Achte deshalb auch auf die Produktbeschreibung.
Support
Unsicher bei der Größe?
Schreib uns kurz, welches Modell du bestellen möchtest und welche Größe du normalerweise trägst. Wir helfen dir gerne bei der Einschätzung.Häufige Fragen
Nein, Größen können je nach Marke und Modell unterschiedlich ausfallen. Wähle deshalb zuerst die Marke aus.
Ein Stich bedeutet, dass der Hersteller für diese Kombination keine passende Angabe veröffentlicht hat.
Ja, miss deinen Fuß am besten mit den Socken, die du später auch im Sneaker tragen würdest.